Mis on sinu eesti tuttavate perekonnanimed?

TUND 1 — 50 kõige levinumat eesti perekonnanime

NIMI Mitu
1. Tamm 5 241
2. Saar 4 352
3. Sepp 3 624
4. Mägi 3 613
5. Kask 2 847
6. Kukk 2 728
7. Rebane 2 265
8. Ilves 2 165
9. Pärn 1 933
10. Koppel 1 882
11. Luik 1 826
12. Kaasik 1 817
13. Lepik 1 814
14. Oja 1 809
15. Raudsepp 1 775
16. Kuusk 1 747
17. Karu 1 704
18. Kütt 1 646
19. Põder 1 628
20. Vaher 1 614
21. Lepp 1 564
22. Kivi 1 531
23. Kallas 1 525
24. Mets 1 455
25. Liiv 1 426
26. Kuusik 1 384
27. Teder 1 381
28. Lõhmus 1 368
29. Laur 1 360
30. Jõgi 1 359
31. Kangur 1 337
32. Peterson 1 285
33. Kõiv 1 271
34. Kull 1 269
35. Ots 1 242
36. Leppik 1 226
37. Mölder 1 214
38. Toom 1 201
39. Puusepp 1 181
40. Raud 1 130
41. Orav 1 086
42. Sild 1 084
43. Rand 1 053
44. Jakobson 1 039
45. Nõmm 1 010
46. Põld 1 010
47. Sarapuu 1 004
48. Uibo 1 000
49. Paju 998
50. Mitt 997
Print Friendly